Conheça aqui três pacotes inteligentes contendo alguns dos serviços mais requisitados pelos nossos clientes, lembrando que os pacotes podem e devem ser alterados sempre que necessário para atender por completo as necessidades de sua empresa.
| Serviços | Plano Starter | Plano Optimus | Plano Premier |
| Suporte Preventivo | Mensal | A cada 2 semanas | Semanal |
| Gerenciamento de desktops | 10 | 25 | 50 |
| Gerenciamento centralizado (serviços e sistemas) | Internet | 5 Serviços ou Sistemas | Total |
| Monitoramento e remoção de vírus | Sim | Sim | Sim |
| Fornecimento de peças com custo reduzido | Sim | Sim | Sim |
| Suporte para a rede física | Sim | Sim | Sim |
| Suporte para a rede lógica | Opcional | Sim | Sim |
| Relatórios de vírus | Opcional | Sim | Sim |
| Monitoramento preventivo 24 horas | Opcional | Sim | Sim |
| Formatação Flash | Opcional | 2 Imagens | 5 Imagens |
| Backup | Opcional | Mensal | Semanal (opção de backup diário) |
| Gerenciamento de servidores | Opcional | 1 Servidor | 5 Servidores |
| Servidor de emergência | Opcional | Opcional | 7 Dias |
| Consultoria e transferência de conhecimento | Opcional | Opcional | Sim |
| Visitas ao local | 1 Mensal | 2 Mensais | 4 Mensais |
| Pacotes de horas presenciais | 1 Hora | 4 Horas | 10 Horas |
| Pacotes de horas remotas | 2 Horas | 6 Horas | 15 Horas |
| Relatório de serviços prestados | Entregue em até 48 horas | Entregue em até 24 horas | Entregue em até 24 horas |

© Copyright 2009 Norion - Todos os Direitos Reservados